RV-Regen
RgV: 652 RV: 03

Bilder Siegerehrung 2009
Bilder Einsetzen 2010
Auflassorte ab 2010
Bilder Siegerehrung 2010

Alttierreise: Stand der aktuellen Meisterschaften

Jungtierreise: Stand der aktuellen Meisterschaften

Verbandsmeisterschaften

 Flug  Auflassort  Datum  Entfernung
Flug 1 Schlüsselfeld 1 02.05.10 200 Km
Flug 2 ausgefallen 09.05.10 0 Km
Flug 3 Schlüsselfeld 2 16.05.10 200 Km
Flug 4 Würzburg 23.05.10 246 Km
Flug 5 Aschaffenburg 1 30.05.10 315 Km
Flug 6 Limburg 1 06.06.10 397 Km
Flug 7 Aschaffenburg 2 13.06.10 315 Km
Flug 8 Aschaffenburg 3 20.06.10 315 Km
Flug 9 Kerpen 27.06.10 514 Km
Flug 10 Aschaffenburg 4 04.07.10 315 Km
Flug 11 Montabaur 2 11.07.10 418 Km
Flug 12 Limburg 3 18.07.10 397 Km
Flug 13 Haselt 25.07.10 599 Km
Flug 31 Tennenlohe 1 15.08.10 166 Km
Flug 32 Tennenlohe 2 22.08.10 166 Km
Flug 33 Schlüsselfeld 29.08.10 200 Km
Flug 34 Würzburg 05.09.10 246 Km
Flug 35 Aschaffenburg 12.09.10 315 Km

Ehrenpreise