Wettflug ab : Montabaur I
Auflassdatum: 17.06.07
Auflasszeit : 06:15:00 Uhr
Entfernung  : 449 Km


Vereinsübersicht der RV-01: Freyung                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   652 01 01 Grafenau                25    3  12,0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 02 Mitterfirmiansreut      84   25  29,8    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 03 Mitterfirmiansreut      46   19  41,3    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 04 Kirchl                  26   20  76,9    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 05 Freyung                145   31  21,4    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 06 Mauth                   78   40  51,3    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 07 Mauth                   90   36  40,0    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 10 Hohenau                217   80  36,9    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 11 Schönbrunn              91   21  23,1    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 13 Neuschönau             120   46  38,3    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 14 Neuschönau              70   19  27,1    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 15 Lichteneck             116   44  37,9    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 16 Ringelai                31    3   9,7    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 18 Grainet                101   38  37,6    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 19 Vorderfreundorf         79   36  45,6    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 20 Ringelai                45   15  33,3    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 21 Finsterau               19    2  10,5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 22 Freyung                121   24  19,8    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 23 Finsterau               34    9  26,5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 24 Grainet                 58   20  34,5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   652 01 25 Vorderfreundorf         38   14  36,8    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1634  545 33,35   64   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    359  117 32,59 => 21,47% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 430  209 48,60 => 38,35% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 399   95 23,81 => 17,43% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              446  124 27,80 => 22,75% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301003 SG Eiler Hans/Sammer Stef  446,123          25           3         12,00     366     536      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302002 Schrottenbaum N            454,646          33           1          3,03     349     349      0,00
0302005 Herzig A.u. J.             452,631          29          20         68,97       6     530      0,00
0302006 Zellner Josef              464,472          22           4         18,18     325     475      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303002 Dillinger Alois            452,622          21          11         52,38      20     481      0,00
0303008 SG.Krickl-Sprin            448,589          25           8         32,00      36     501      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304001 Köhl Chr+H+M               444,452          26          20         76,92       1     545      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0305001 Paulik Franz u             449,439          35          10         28,57      17     533      0,00
0305003 Sammer Reinhard            454,117          29          12         41,38      70     516      0,00
0305006 Hackl Richard              450,418          33           3          9,09      52     543      0,00
0305007 Mandl Reinhold             453,116          16           3         18,75     103     473      0,00
0305010 Freund Max & A.M.CH.       459,829          32           3          9,38     117     243      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0306001 Schmid Johann              448,551          20          13         65,00      96     493      0,00
0306002 Kellermann Fritz           447,895          35          26         74,29      13     540      0,00
0306003 Hackl Konrad               447,139          23           1          4,35     335     335      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307003 Hackl Johann+Jo            447,647          17           7         41,18      53     463      0,00
0307004 Kellermann L.u.            448,435          12           4         33,33     136     313      0,00
0307006 Kellermann Ludwig          447,029           8           0          0.00                      0,00
0307007 Schrottenbaum/K            451,362          19           8         42,11     130     364      0,00
0307008 Kilger Helmut              447,887          34          17         50,00      26     468      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Maier Walter               444,276          28          11         39,29      24     507      0,00
0310003 Fuchs Willi                445,174          16           3         18,75     279     455      0,00
0310004 Rothkopf Klaus+Lisa        442,939          48          16         33,33      22     529      0,00
0310005 Altendorfer Robert         447,033          42          25         59,52      11     460      0,00
0310006 Kubitscheck Dietmar        445,162          47           4          8,51     303     429      0,00
0310007 Bauer Harald               445,219          36          21         58,33       5     527      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 SG Küblböck/Drexler        447,185          24           7         29,17     221     538      0,00
0311003 Blöchl Max                 446,977          15           2         13,33      51     226      0,00
0311004 Schreiner Otto             446,803          29           9         31,03       7     531      0,00
0311006 Luksch Felix               447,255          10           2         20,00     107     528      0,00
0311009 Seidl Hans&B.Theresa       447,159          13           1          7,69     469     469      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0313001 Rothkopf K-D-M             440,847          61          35         57,38      18     522      0,00
0313004 Eider Erich                442,132          25           4         16,00     250     511      0,00
0313005 Eider R.+A.+F.             441,297          34           7         20,59     121     503      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Ranzinger Johann           442,028          25           7         28,00     203     514      0,00
0314002 Frisch Willi               441,583          12           5         41,67     186     440      0,00
0314003 Schreiner Oswald           441,563          16           4         25,00     134     359      0,00
0314006 Tanzer Jakob               445,093          17           3         17,65     283     498      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315001 SG Küblböck                439,438          32           9         28,13     109     526      0,00
0315003 Ned Hermann u.Math.        441,310          52          26         50,00       2     534      0,00
0315005 SG Filzhöfer & Sohn        444,370          32           9         28,13     206     542      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Schuster Ludwig            446,709          16           3         18,75     262     494      0,00
0316002 Krickl E & D               444,859          15           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0318002 Kern Josef u. M.           457,828          39          17         43,59     177     525      0,00
0318004 Eckerl Josef               455,407          22           5         22,73     326     439      0,00
0318005 Denk Martin                458,022          14           2         14,29     427     535      0,00
0318006 SG Scherer                 455,473          26          14         53,85     144     541      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0319001 Hutterer A.u.M.            460,400          36          13         36,11      16     509      0,00
0319003 Simmel Paul & M.& S.       459,933          43          23         53,49     132     500      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0320001 SG Pauli & König           444,698          26           7         26,92     118     491      0,00
0320007 Eiler/Pauli/Bog            446,000          19           8         42,11      50     443      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0321001 Wilhelm Arnold             446,754           1           0          0.00                      0,00
0321002 Ratzesberger He            448,132          18           2         11,11     389     496      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0322001 Danzer Max+Andr            447,979          29           5         17,24      40     291      0,00
0322003 Wilhelm Walter             449,571          22           5         22,73      78     518      0,00
0322005 Riedl Walter               449,534          28           1          3,57     393     393      0,00
0322006 Kern Johann                451,265          16           2         12,50     293     505      0,00
0322007 Pauli Josef                444,888          26          11         42,31      73     544      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0323001 Moosbauer Roland           446,025          21           6         28,57      90     458      0,00
0323002 Lengfellner Alf            446,732          13           3         23,08     160     200      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0324003 Lenz Martin                455,057          18           1          5,56     249     249      0,00
0324005 Landinger Joh.+            458,151          40          19         47,50      47     513      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0325002 Ammerl Paul                460,396          10           4         40,00      91     472      0,00
0325003 Biebl O+Klara+S            460,688          28          10         35,71      39     394      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




Rang   Verb.Nr.       Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV Pr  G-Km Vorben.M   NPR
____________________________________________________________________________________________________
    1  08488 04  226w Köhl Chr+H+M       26/ 20 12:12:02    0  1244,847 100,00 7  2103 V            3 
    2  05634 05  450w Ned Hermann u.M    52/ 26 12:10:21    1- 1241,844  99,82 7  2103 V           15 
    3  00991 05  196w Köhl Chr+H+M          2.  12:13:15    0  1240,620  99,63 6  1749 V            4 
    4  00991 06   55w Köhl Chr+H+M          3.  12:13:36    0  1239,409  99,45 5  1486   P          8 
    5  06529 03  257w Bauer Harald       36/ 21 12:14:33    1+ 1238,325  99,27 7  2103 V           10 
    6  01614 05 1091  Herzig A.u. J.     29/ 20 12:20:43    0  1237,655  99,08 5  1678 V           28 
    7  05130 06   73w Schreiner Otto     29/  9 12:16:24    0  1236,312  98,90 5  1437 V P    1    37 
    8  00991 05  181w Köhl Chr+H+M          4.  12:14:30    0  1236,306  98,72 6  1894 V            9 
    9  08488 02 1658w Köhl Chr+H+M          5.  12:14:35    0  1236,019  98,53 5  1587             33 
   10  05560 05  543  Bauer Harald          2.  12:15:45    1+ 1234,205  98,35 5  1528             12 

   11  05560 04  591w Altendorfer Rob    42/ 25 12:17:15    1- 1233,989  98,17 7  2103             45 
   12  05560 04   63w Bauer Harald          3.  12:15:51    1+ 1233,863  97,98 6  1749 V           31 
   13  05375 06  511w Kellermann Frit    35/ 26 12:18:22    0  1232,625  97,80 6  1749 V P         14 
   14  05375 03  148w Kellermann Frit       2.  12:18:25    0  1232,456  97,61 5  1732 V           23 
   15  05634 05  410w Ned Hermann u.M       2.  12:13:06    1- 1232,308  97,43 4  1378             29 
   16  05560 05  617w Hutterer A.u.M.    36/ 13 12:28:55    1- 1231,236  97,25 7  2103 V           19 
   17  05343 06  199  Paulik Franz u     35/ 10 12:20:04    0  1231,115  97,06 4  1174             86 
   18  05634 05  320w Rothkopf K-D-M     61/ 35 12:13:12    0  1230,729  96,88 4  1378             27 
   19  07075 06  410w Hutterer A.u.M.       2.  12:29:13    1- 1230,249  96,70 7  2103 V P         58 
   20  01621 05  905  Dillinger Alois    21/ 11 12:23:12    0  1229,283  96,51 4  1233             21 

   21  01621 04  603  Dillinger Alois       2.  12:23:13    0  1229,227  96,33 4  1324 V           57 
   22  05560 05  592w Rothkopf Klaus+    48/ 16 12:15:44    1+ 1227,942  96,15 7  2103 V           75 
   23  05375 06  545  Kellermann Frit       3.  12:19:57    0  1227,278  95,96 6  1791 V           25 
   24  05560 06  168w Maier Walter       28/ 11 12:17:01    1- 1227,169  95,78 7  2103 V P    1    30 
   25  05375 06  535  Kellermann Frit       4.  12:20:15    0  1226,270  95,60 6  1791 V P         38 
   26  05378 05  218  Kilger Helmut      34/ 17 12:20:15    1- 1226,192  95,41 4  1275 V           35 
   27  05634 06  512w Rothkopf K-D-M        2.  12:14:35    0  1225,994  95,23 5  1437             32 
   28  01614 05 1079w Herzig A.u. J.        2.  12:24:37    0  1224,596  95,05 5  1631             56 
   29  05634 04   88w Ned Hermann u.M       3.  12:15:32    1- 1223,991  94,86 6  1749             67 
   30  05560 03 2117w Maier Walter          2.  12:18:10    1- 1223,283  94,68 6  1840 V      1    34 

   31  05560 02 1439w Bauer Harald          4.  12:19:05    1+ 1222,905  94,50 7  2103 V           63 
   32  05634 05  365w Rothkopf K-D-M        3.  12:16:27    0  1219,662  94,31 3  1024             42 
   33  00991 06   16w Köhl Chr+H+M          6.  12:19:25    0  1219,626  94,13 5  1437   P         54 
   34  05560 06  182  Maier Walter          3.  12:19:38    1- 1218,363  93,94 4  1324            108 
   35  05378 05  195w Kilger Helmut         2.  12:22:37    1- 1218,298  93,76 5  1587 V           87 
   36  01621 05 1025w SG.Krickl-Sprin    25/  8 12:23:13    1- 1218,219  93,58 5  1540            141 
   37  05569 03  397w Schreiner Otto        2.  12:21:48    0  1218,111  93,39 3   965            222 
   38  05375 06  547  Kellermann Frit       5.  12:22:47    0  1217,823  93,21 4  1324             72 
   39  07074 04  290w Biebl O+Klara+S    28/ 10 12:33:34    1- 1216,873  93,03 7  2103 V           44 
   40  09527 04   10w Danzer Max+Andr    29/  5 12:23:13    0  1216,618  92,84 5  1678 V           41 

   41  09527 03  291w Danzer Max+Andr       2.  12:23:14    0  1216,563  92,66 6  1894 V          207 
   42a 05634 05  350w Rothkopf K-D-M        4.  12:17:31    0  1216,074  92,48 4  1275 V           43 
   42b 05634 05  355w Rothkopf K-D-M        5.  12:17:31    0  1216,074  92,48 6  1749             49 
   44  07074 05  505  Biebl O+Klara+S       2.  12:33:57    1- 1215,643  92,11 6  1840 V          148 
   45  05560 05  751w Altendorfer Rob       2.  12:22:51    1- 1215,204  91,93 4  1378             46 
   46  05560 04  594w Altendorfer Rob       3.  12:22:53    1- 1215,094  91,74 5  1732             64 
   47a 05441 03   78  Landinger Joh.+    40/ 19 12:32:04    1- 1214,986  91,56 7  2103 V           48 
   47b 07044 05  168  Landinger Joh.+       2.  12:32:04    1- 1214,986  91,56 5  1437            140 
   49  05634 04   10w Rothkopf K-D-M        6.  12:18:00    0  1214,455  91,19 7  2103 V           59 
   50  08488 06  628w Eiler/Pauli/Bog    19/  8 12:22:22    0  1214,046  91,01 5  1540 V P        233 

   51  05569 05  962  Blöchl Max         15/  2 12:23:28    0  1213,073  90,83 6  1791            226 
   52  05343 05  202  Hackl Richard      33/  3 12:26:30    0  1212,431  90,64 4  1233            517 
   53  05378 06  527w Hackl Johann+Jo    17/  7 12:24:13    0  1212,424  90,46 2   761             85 
   54  B 04  2263187w Köhl Chr+H+M          7.  12:21:35    0  1212,417  90,28 6  1791 V           55 
                                        2. Zehntel
   55  08488 04  122w Köhl Chr+H+M          8.  12:21:39    0  1212,197  90,09 5  1587 V           68 
   56  01614 05 1093  Herzig A.u. J.        3.  12:28:33    0  1211,701  89,91 4  1324            110 
   57  01621 03  531w Dillinger Alois       3.  12:28:34    0  1211,623  89,72 5  1587            166 
   58  07075 02  278w Hutterer A.u.M.       3.  12:35:33    1- 1209,775  89,54 6  1941             60 
   59  05634 03  709w Rothkopf K-D-M        7.  12:19:25    0  1209,733  89,36 6  1749             61 

                                                                                        Seite: 1
Rang   Verb.Nr.       Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV Pr  G-Km Vorben.M   NPR
____________________________________________________________________________________________________
   60  07075 06  433w Hutterer A.u.M.       4.  12:35:36    1- 1209,616  89,17 5  1486             88 
   61a 05645 06  144  Rothkopf K-D-M        8.  12:19:30    0  1209,457  88,99 3  1012             62 
   61b 05645 06  143w Rothkopf K-D-M        9.  12:19:30    0  1209,457  88,99 7  2103 V P         65 
   63  05560 05 1000  Bauer Harald          5.  12:23:08    1+ 1209,451  88,62 6  1749             89 
   64  00454 02  209  Altendorfer Rob       4.  12:24:36    1- 1209,450  88,44 7  2103 V           66 
   65  05634 05  370w Rothkopf K-D-M       10.  12:19:33    0  1209,291  88,26 7  2103 V           69 
   66  05560 03 1796w Altendorfer Rob       5.  12:24:41    1- 1209,178  88,07 5  1587 V           93 
   67  05343 05  167  Ned Hermann u.M       4.  12:19:58    1- 1209,124  87,89 5  1437 V           83 
   68  08488 04  137w Köhl Chr+H+M          9.  12:22:36    0  1209,064  87,71 7  2103 V           71 
   69  05634 05  341w Rothkopf K-D-M       11.  12:19:41    0  1208,849  87,52 5  1486             76 

   70  05343 06   77w Sammer Reinhard    29/ 12 12:30:45    0  1208,562  87,34 6  1941             79 
   71  00991 05  171w Köhl Chr+H+M         10.  12:22:49    0  1208,352  87,16 5  1437             74 
   72  05375 06  507w Kellermann Frit       6.  12:25:41    0  1208,295  86,97 2   658             80 
   73  05560 03 1734  Pauli Josef        26/ 11 12:23:12    1- 1208,223  86,79 4  1420 V          100 
   74  08488 03   31w Köhl Chr+H+M         11.  12:22:52    0  1208,188  86,61 4  1319             81 
   75  05560 03 1647w Rothkopf Klaus+       2.  12:21:38    1+ 1208,180  86,42 7  2103 V           97 
   76a 05645 04  980w Rothkopf K-D-M       12.  12:20:06    0  1207,469  86,24 3  1012             77 
   76b 05634 05  338w Rothkopf K-D-M       13.  12:20:06    0  1207,469  86,24 5  1732 V           82 
   78  06832 04 1180w Wilhelm Walter     22/  5 12:27:22    0  1207,334  85,87 5  1587 V          294 
   79  05343 05  176  Sammer Reinhard       2.  12:31:11    0  1207,169  85,69 4  1083             92 

   80  05375 05  247  Kellermann Frit       7.  12:26:02    0  1207,156  85,50 3   921            112 
   81  08488 02 1635w Köhl Chr+H+M         12.  12:23:11    0  1207,149  85,32 7  2103            126 
   82a 05634 03  755  Rothkopf K-D-M       14.  12:20:12    0  1207,139  85,14 6  1791             84 
   82b 05634 05  405  Ned Hermann u.M       5.  12:20:34    1- 1207,139  85,14 5  1437            111 
   84  05634 06  555w Rothkopf K-D-M       15.  12:20:20    0  1206,698  84,77 2   611            101 
   85  05378 05   24w Hackl Johann+Jo       2.  12:26:00    0  1206,596  84,59 2   803 V          238 
   86  09776 06  721w Paulik Franz u        2.  12:27:31    0  1206,494  84,40 4  1324 V           98 
   87  05378 05  181w Kilger Helmut         3.  12:26:16    1- 1206,321  84,22 5  1437 V          161 
   88  07075 04   94w Hutterer A.u.M.       5.  12:36:51    1- 1205,656  84,04 7  2103 V           94 
   89  06529 05  556  Bauer Harald          6.  12:24:29    1+ 1205,032  83,85 5  1732 V          143 

   90  09680 06  471w Moosbauer Rolan    21/  6 12:25:11    1- 1204,822  83,67 2   803            172 
   91  07075 06  334w Ammerl Paul        10/  4 12:37:08    1- 1204,752  83,49 3  1115            183 
   92  B 06  6249945w Sammer Reinhard       3.  12:32:02    0  1204,448  83,30 3  1012            150 
   93  05560 04  598w Altendorfer Rob       6.  12:26:17    1- 1203,967  83,12 6  1941 V           95 
   94  07075 05    1w Hutterer A.u.M.       6.  12:37:24    1- 1203,922  82,94 3  1012            106 
   95  05560 06  241w Altendorfer Rob       7.  12:26:18    1- 1203,913  82,75 3   874            116 
   96  05375 01  146w Schmid Johann      20/ 13 12:27:35    0  1203,894  82,57 7  2103 V          104 
   97  05560 04   21  Rothkopf Klaus+       3.  12:22:58    1+ 1203,802  82,39 6  1791 V           99 
   98  05343 06  196  Paulik Franz u        3.  12:28:21    0  1203,801  82,20 5  1631 V          145 
   99  05560 03 1610  Rothkopf Klaus+       4.  12:23:04    1+ 1203,475  82,02 4  1469            219 

  100  05560 06   56  Pauli Josef           2.  12:24:43    1- 1203,267  81,83 2   761            149 
  101a 05634 06  518w Rothkopf K-D-M       16.  12:21:27    0  1203,021  81,65 5  1486            102 
  101b 05634 05  358  Rothkopf K-D-M       17.  12:21:27    0  1203,021  81,65 4  1233            105 
  103  05343 04  111  Mandl Reinhold     16/  3 12:31:43    0  1202,803  81,28 5  1732            333 
  104  05375 05    1w Schmid Johann         2.  12:28:06    0  1202,227  81,10 2   761            142 
  105  05634 03  754  Rothkopf K-D-M       18.  12:21:42    0  1202,201  80,92 5  1629            124 
  106  07075 06  408w Hutterer A.u.M.       7.  12:37:57    1- 1202,193  80,73 6  1791   P        127 
  107  NL02  2079326  Luksch Felix       10/  2 12:27:04    0  1202,083  80,55 6  1791            528 
  108  05560 04  237  Maier Walter          4.  12:24:45    1- 1201,504  80,37 5  1732 V      1   138 
                                        3. Zehntel

  109  04767 04  672  SG Küblböck        32/  9 12:20:47    1- 1201,307  80,18 3   923            123 
  110  01614 06   65  Herzig A.u. J.        4.  12:31:48    0  1201,250  80,00 6  1749 V P        115 
  111  05634 04  134  Ned Hermann u.M       6.  12:22:25    1- 1201,061  79,82 6  1749            119 
  112  05375 04   14  Kellermann Frit       8.  12:27:56    0  1201,006  79,63 5  1732 V          113 
  113a 05375 06  512w Kellermann Frit       9.  12:27:57    0  1200,952  79,45 1   449            114 
  113b 05375 06  510  Kellermann Frit      10.  12:27:57    0  1200,952  79,45 3   965            155 
  115  08488 03   71  Herzig A.u. J.        5.  12:31:56    0  1200,825  79,08 5  1587 V          125 
  116  05560 04  386w Altendorfer Rob       8.  12:27:18    1- 1200,680  78,90 7  2103            120 
  117  07075 05  157  Freund Max & A.    32/  3 12:37:59    0  1200,650  78,72 2   658            232 
  118  08488 03  203w SG Pauli & Köni    26/  7 12:25:23    0  1200,643  78,53 3  1066            122 

                                                                                        Seite: 2
Rang   Verb.Nr.       Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV Pr  G-Km Vorben.M   NPR
____________________________________________________________________________________________________
  119  05634 06  605  Ned Hermann u.M       7.  12:22:33    1- 1200,626  78,35 4  1275            146 
  120  05560 03 1777  Altendorfer Rob       9.  12:27:20    1- 1200,572  78,17 7  2103 V          129 
  121  07622 03  571  Eider R.+A.+F.     34/  7 12:22:35    1- 1200,482  77,98 4  1275 V          212 
  122  08488 04  277w SG Pauli & Köni       2.  12:25:28    0  1200,373  77,80 3  1115            174 
  123  03268 06  743w SG Küblböck           2.  12:21:20    1- 1199,503  77,61 2   712            153 
  124  05634 03  716w Rothkopf K-D-M       19.  12:22:33    0  1199,420  77,43 6  1941 V          133 
  125  01614 05 1071w Herzig A.u. J.        6.  12:32:25    0  1199,287  77,25 3  1157            180 
  126  00991 06   35w Köhl Chr+H+M         13.  12:25:37    0  1199,223  77,06 5  1395   P        216 
  127  07075 02  289w Hutterer A.u.M.       8.  12:38:55    1- 1199,167  76,88 7  2103 V          128 
  128  07075 06  437w Hutterer A.u.M.       9.  12:38:58    1- 1199,010  76,70 4  1275            242 

  129  06529 05  559w Altendorfer Rob      10.  12:27:50    1- 1198,962  76,51 6  1749            131 
  130  05378 05   52w Schrottenbaum/K    19/  8 12:31:30    0  1198,837  76,33 4  1420 V          135 
  131  05560 05  728w Altendorfer Rob      11.  12:27:54    1- 1198,748  76,15 7  2103 V          167 
  132  07074 06    9  Simmel Paul & M    43/ 23 12:38:41    0  1198,731  75,96 3  1012            156 
  133  05634 04   36w Rothkopf K-D-M       20.  12:22:52    0  1198,388  75,78 5  1486            169 
  134  05645 06   10  Schreiner Oswal    16/  4 12:23:28    0  1198,380  75,60 6  1749 V P        137 
  135  07074 06   35  Schrottenbaum/K       2.  12:31:39    0  1198,359  75,41 2   658            139 
  136  05378 06  551  Kellermann L.u.    12/  4 12:29:16    0  1198,170  75,23 3   923            257 
  137  05634 03  828  Schreiner Oswal       2.  12:23:33    0  1198,109  75,05 5  1582 V          348 
  138  05560 06  167w Maier Walter          5.  12:25:48    1- 1198,101  74,86 7  2103 V P    1   236 

  139  05378 06  618w Schrottenbaum/K       3.  12:31:45    0  1198,041  74,68 5  1540 V P        159 
  140  05441 02  274  Landinger Joh.+       3.  12:37:29    1- 1197,780  74,50 5  1631 V          189 
  141  01621 06   24w SG.Krickl-Sprin       2.  12:29:32    1- 1197,675  74,31 1   449            184 
  142  05375 04  312w Schmid Johann         3.  12:29:34    0  1197,520  74,13 5  1587 V          188 
  143  05560 01  249w Bauer Harald          7.  12:26:52    1+ 1197,308  73,94 5  1587 V          204 
  144  07040 04   65w SG Scherer         26/ 14 12:35:25    0  1197,300  73,76 4  1420            237 
  145  05343 05  106w Paulik Franz u        4.  12:30:27    0  1197,068  73,58 6  1791 V          199 
  146  05634 03  880w Ned Hermann u.M       8.  12:23:40    1- 1196,989  73,39 6  1894 V          147 
  147  05634 05  441w Ned Hermann u.M       9.  12:23:41    1- 1196,935  73,21 6  1894            168 
  148  07074 05  465  Biebl O+Klara+S       3.  12:39:53    1- 1196,903  73,03 5  1582 V          164 

  149  05560 05  676  Pauli Josef           3.  12:26:51    1- 1196,364  72,84 7  2103 V          154 
  150a 05343 06   62w Sammer Reinhard       4.  12:34:35    0  1196,357  72,66 3  1115            151 
  150b 05343 04   15w Sammer Reinhard       5.  12:34:35    0  1196,357  72,66 3   921            152 
  152  05343 03   86w Sammer Reinhard       6.  12:34:36    0  1196,304  72,29 4  1378            217 
  153  02615 06   68w SG Küblböck           3.  12:22:23    1- 1196,075  72,11 2   761            245 
  154  05560 04  140  Pauli Josef           4.  12:26:58    1- 1195,989  71,93 7  2103 V          175 
  155  05247 06  217w Kellermann Frit      11.  12:29:33    0  1195,822  71,74 6  1941 V P        157 
  156  05138 05  451w Simmel Paul & M       2.  12:39:40    0  1195,666  71,56 5  1528 V          170 
  157  05375 05  232w Kellermann Frit      12.  12:29:37    0  1195,609  71,38 7  2103 V          158 
  158  05375 05  216  Kellermann Frit      13.  12:29:38    0  1195,556  71,19 5  1486            194 

  159  05378 06  624w Schrottenbaum/K       4.  12:32:36    0  1195,344  71,01 2   712            181 
  160  09680 06  514w Lengfellner Alf    13/  3 12:28:44    0  1195,323  70,83 3   874            182 
  161  05378 06  674w Kilger Helmut         4.  12:29:46    1- 1195,056  70,64 2   761            162 
  162  05378 06  641  Kilger Helmut         5.  12:29:48    1- 1194,950  70,46 4  1275            163 
                                        4. Zehntel
  163  05378 04   86  Kilger Helmut         6.  12:29:52    1- 1194,737  70,28 2   658            213 
  164  07074 05  511w Biebl O+Klara+S       4.  12:40:44    1- 1194,266  70,09 5  1437 V          165 
  165  07074 03   99w Biebl O+Klara+S       5.  12:40:45    1- 1194,214  69,91 6  1941 V          187 
  166  01621 03  547w Dillinger Alois       4.  12:34:02    0  1194,148  69,72 6  1791 V          193 
  167  05560 04  574w Altendorfer Rob      12.  12:29:23    1- 1193,998  69,54 6  1840 V          220 

  168  05634 03  917w Ned Hermann u.M      10.  12:24:37    1- 1193,913  69,36 6  1749 V          196 
  169  05634 03  715  Rothkopf K-D-M       21.  12:24:23    0  1193,467  69,17 5  1528            171 
  170  07074 05  414  Simmel Paul & M       3.  12:40:23    0  1193,443  68,99 6  1749 V          173 
  171  05634 06  537w Rothkopf K-D-M       22.  12:24:24    0  1193,414  68,81 6  1749   P        176 
  172  09680 06  459  Moosbauer Rolan       2.  12:28:45    1- 1193,325  68,62 5  1395            202 
  173  07074 04  218w Simmel Paul & M       4.  12:40:31    0  1193,030  68,44 3   965            190 
  174  08488 06  664w SG Pauli & Köni       3.  12:27:48    0  1192,859  68,26 4  1319            254 
  175  05560 04  366  Pauli Josef           5.  12:27:59    1- 1192,729  68,07 6  1894 V          265 
  176  05634 05  359  Rothkopf K-D-M       23.  12:24:37    0  1192,714  67,89 5  1629            178 
  177  07040 05   53  Kern Josef u. M    39/ 17 12:38:53    1- 1192,571  67,71 5  1395 V          179 

                                                                                        Seite: 3
