RV-Freyung
RgV: 652 RV: 01



Alttierreise: Stand der aktuellen Meisterschaften

Jungtierreise: Stand der aktuellen Meisterschaften

Verbandsmeisterschaften

 Flug  Auflassort  Datum  Entfernung
Flug 1 Neumarkt 05.05.13 164 Km
Flug 2 Schwabach 12.05.13 197 Km
Flug 3 Ansbach 19.05.13 232 Km
Flug 4 Schwabach 28.05.13 197 Km
Flug 5 Heppenheim 1 02.06.13 369 Km
Flug 6 Heppenheim 2 09.06.13 369 Km
Flug 7 Bad Kreuznach 2 16.06.13 428 Km
Flug 8 Bitburg 23.06.13 524 Km
Flug 9 Bad Kreuznach 3 30.06.13 428 Km
Flug 10 Heppenheim 3 07.07.13 369 Km
Flug 11 Bad Kreuznach 4 14.07.13 428 Km
Flug 12 Bad Kreuznach 5 21.07.13 428 Km
Flug 13 Ansbach 28.07.13 232 Km
Flug 31 Parsberg 11.08.13 138 Km
Flug 32 Neumarkt 18.08.13 164 Km
Flug 33 Schwabach 25.08.13 197 Km
Flug 34 Ansbach 01.09.13 232 Km
Flug 35 Kupferzell 08.09.13 286 Km
Flug 36 Walldürn 15.09.13 313 Km
Leistungsnachweis für Alttauben

Leistungsnachweis für Jungtauben